Casa Maravillas 96
Description
Preciosa casa con estilo Propio.
Amplios jardines y espacios grandes cuenta con un brincolín, columpios y canasta de básquet .
Alberca privada, con vestidores y 2 baños completos, Juegos infantiles.
Hasta 4 vehículos en el estacionamiento.
Super ubicada, zonas comerciales a un par de cuadras. Colonia céntrica pero muy tranquila. Accesos cómodos y rápidos a la autopista.
Vista increíble. Asador, Wifi, Smarh tv, Cocina equipada, comedor para 8 personas.
Capacidad Máxima 11 personas
3 recamaras
Recamara 1.- Recamara Principal con tv, Baño propio completo, Bidet, Tina de baño, 1 cama King Size y 1 litera con 2 Camas Individuales
Recamara 2.- Recamara con Terraza, Baño propio completo Compartido con la Recámara 3, Bidet 2 camas Matrimoniales (Cuna Opcional)
Recamara 3.- Recamara con Vista Panorámica, tv, Baño completo Compartido con la Recamar 2, Bidet, 1 cama Matrimonial, 1 Sofá Cama, (cuna opcional)
Costos:
Fin de semana viernes a domingo o lunes a jueves $11,200.00
Puentes y vacaciones de verano, viernes a domingo o lunes a jueves $15,800.00
Semana Santa, Navidad y Año Nuevo viernes a domingo o lunes a jueves $36,400.00
DEPOSITO DE GARANTÍA $3,000.00 se devuelve dos dias después que salen mediante transferencia.
Mascotas con Costo Extra
Prohibidas las Fiesta
No grupos de jóvenes
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,600 | 2 $ 5,600 | 3 $ 5,600 | 4 $ 5,600 |
|||
| 5 $ 5,600 | 6 $ 5,600 | 7 $ 5,600 | 8 $ 5,600 | 9 $ 5,600 | 10 $ 5,600 | 11 $ 5,600 |
| 12 $ 5,600 | 13 $ 5,600 | 14 $ 5,600 | 15 $ 5,600 | 16 $ 5,600 | 17 $ 5,600 | 18 $ 5,600 |
| 19 $ 5,600 | 20 $ 5,600 | 21 $ 5,600 | 22 $ 5,600 | 23 $ 5,600 | 24 $ 5,600 | 25 $ 5,600 |
| 26 $ 5,600 | 27 $ 5,600 | 28 $ 5,600 | 29 $ 5,600 | 30 $ 5,600 | 31 $ 5,600 |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 5,600 |
||||||
| 2 $ 5,600 | 3 $ 5,600 | 4 $ 5,600 | 5 $ 5,600 | 6 $ 5,600 | 7 $ 5,600 | 8 $ 5,600 |
| 9 $ 5,600 | 10 $ 5,600 | 11 $ 5,600 | 12 $ 5,600 | 13 $ 5,600 | 14 $ 5,600 | 15 $ 5,600 |
| 16 $ 5,600 | 17 $ 5,600 | 18 $ 5,600 | 19 $ 5,600 | 20 $ 5,600 | 21 $ 5,600 | 22 $ 5,600 |
| 23 $ 5,600 | 24 $ 5,600 | 25 $ 5,600 | 26 $ 5,600 | 27 $ 5,600 | 28 $ 5,600 | 29 $ 5,600 |
| 30 $ 5,600 |
||||||



