Casa 1 Cuautla
Description
Excelente casa minimalista en zona cálida y segura, nueva.
4 Recámaras 2 de ellas con baño privado. En total 3 baños y medio.
Recámara 1.- cama king-size con baño privado grande y vista a la alberca.
Recámara 2.- cama matrimonial con balcón y vista al jardín.
Recámara 3.- 2 camas individuales con vista a la alberca.
Recámara 4.- En bungalow separado cama matrimonial. con terraza hacia la alberca, baño privado grande.
Sala con pantalla con internet, cocina completamente equipada.
Comedor, terraza cubierta con asador grande.
Alberca con terraza cubierta y calefacción muy eficiente
Sistema de luces cambiantes de color en área de alberca.
Baño en área de alberca.
Garage para tres autos.
Cerca electrificada.
Semana Santa, Navidad y Año Nuevo se renta por 4 días mínimo en $14’000.00
Mascotas previa autorización, sin autorización se negará la entrada.
No jóvenes sin sus padres.
El deposito de garantía de $2000 se paga al llegar y se devuelve al desocupar.
Availability
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,500 | 2 $ 3,500 | 3 $ 3,500 | 4 $ 3,500 | 5 $ 3,500 |
||
| 6 $ 3,500 | 7 $ 3,500 | 8 $ 3,500 | 9 $ 3,500 | 10 $ 3,500 | 11 $ 3,500 | 12 $ 3,500 |
| 13 $ 3,500 | 14 $ 3,500 | 15 $ 3,500 | 16 $ 3,500 | 17 $ 3,500 | 18 $ 3,500 | 19 $ 3,500 |
| 20 $ 3,500 | 21 $ 3,500 | 22 $ 3,500 | 23 $ 3,500 | 24 $ 3,500 | 25 $ 3,500 | 26 $ 3,500 |
| 27 $ 3,500 | 28 $ 3,500 | 29 $ 3,500 | 30 $ 3,500 | 31 $ 3,500 |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 3,500 | 2 $ 3,500 |
|||||
| 3 $ 3,500 | 4 $ 3,500 | 5 $ 3,500 | 6 $ 3,500 | 7 $ 3,500 | 8 $ 3,500 | 9 $ 3,500 |
| 10 $ 3,500 | 11 $ 3,500 | 12 $ 3,500 | 13 $ 3,500 | 14 $ 3,500 | 15 $ 3,500 | 16 $ 3,500 |
| 17 $ 3,500 | 18 $ 3,500 | 19 $ 3,500 | 20 $ 3,500 | 21 $ 3,500 | 22 $ 3,500 | 23 $ 3,500 |
| 24 $ 3,500 | 25 $ 3,500 | 26 $ 3,500 | 27 $ 3,500 | 28 $ 3,500 | 29 $ 3,500 | 30 $ 3,500 |
| 31 $ 3,500 |
||||||


